รหัสสินค้า | SKU-00049 |
หมวดหมู่ | ท่อลมฟู้ดเกรด |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 1 เม.ย. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 20 ก.ย. 2564 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PU FlEXIBLE HOSE
ID (mm.) |
OD (mm.) |
Over Pressure Bar |
Vacumm Bar |
Bending Redius (mm.) |
Weight (KG/m) |
Stock Length (m.) |
Order No. |
25 | 32 | 1.30 | 0.34 | 32 | 0.14 | 15 | 1-2-025-000 |
32 | 39 | 1.10 | 0.32 | 39 | 0.17 | 15 | 1-2-032-000 |
38 | 46 | 0.90 | 0.30 | 46 | 0.19 | 15 | 1-2-038-000 |
50 | 58 | 0.70 | 0.24 | 58 | 0.27 | 15 | 1-2-050-000 |
63 | 71 | 0.55 | 0.18 | 71 | 0.34 | 15 | 1-2-063-000 |
76 | 84 | 0.47 | 0.13 | 84 | 0.44 | 15 | 1-2-076-000 |
80 | 88 | 0.43 | 0.12 | 88 | 0.47 | 15 | 1-2-080-000 |
90 | 98 | 0.39 | 0.10 | 98 | 0.49 | 15 | 1-2-090-000 |
100 | 108 | 0.35 | 0.08 | 108 | 0.52 | 15 | 1-2-100-000 |
114 | 122 | 0.30 | 0.07 | 122 | 0.59 | 15 | 1-2-114-000 |
120 | 128 | 0.29 | 0.07 | 128 | 0.62 | 15 | 1-2-120-000 |
125 | 133 | 0.28 | 0.06 | 133 | 0.64 | 15 | 1-2-125-000 |
140 | 148 | 0.25 | 0.05 | 148 | 0.72 | 15 | 1-2-140-000 |
150 | 158 | 0.17 | 0.05 | 158 | 0.76 | 15 | 1-2-150-000 |
160 | 168 | 0.16 | 0.04 | 168 | 0.81 | 15 | 1-2-160-000 |
178 | 186 | 0.14 | 0.04 | 186 | 0.89 | 15 | 1-2-178-000 |
203 | 211 | 0.13 | 0.03 | 211 | 1.10 | 15 | 1-2-203-000 |
254 | 262 | 0.10 | 0.015 | 262 | 1.30 | 10 | 1-2-254-000 |
305 | 313 | 0.09 | 0.015 | 313 | 1.70 | 10 | 1-2-305-000 |
สอบถามข้อมูลสินค้าแอดไลน์
หน้าที่เข้าชม | 133,392 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 80,379 ครั้ง |
เปิดร้าน | 15 ส.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |