ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด (Foxi Premium PUR)

ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด (Foxi Premium PUR)
ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด (Foxi Premium PUR)ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด (Foxi Premium PUR)ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด (Foxi Premium PUR)
รหัสสินค้า SKU-00105
หมวดหมู่ ท่อลมฟู้ดเกรด
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
ลงสินค้า 16 ก.พ. 2564
อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2565
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
บัตรประชาชน
บุ๊คแบ๊งค์
คุ้มครองโดย LnwPay

ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด (Foxi Premium PUR)



ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด (Foxi Premium PUR) ทำจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์ โพลียูริเทน มีความยืดหยุ่น ทนทาน และยังใช้กับอาหารได้

รายละเอียดสินค้า ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด (Foxi Premium PUR)


  • วัสดุ : โพลีเอสเตอร์ โพลียูริเทน
  • ขดลวด : เหล็กสปริงเคลือบด้วยทองแดง
  • อุณหภูมิในการใช้งาน -40°C ~ 90°C สูงสุด 125°C ในระยะเวลาสั้นๆ 
  • ความหนา : PUR L (0.75 mm.) / PUR H (1.45 mm.)
  • ป้องกันไฟฟ้าสถิคย์ ด้วยความต้านทานพื้นผิวของ RO < 10 Ohm
  • สามารถสัมผัสอาหารได้ ตามมาตรฐาน FDA21 CFR177.1200 - 178.2010 Directive no 10/2011

รายละเอียดสินค้า : ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด PUR-L Series

ID (mm) Working Pressure
(Bar)
Vacumm ca.
(Bar)
Bending Radius ca.
mm.
Outer-Ø ca.
mm.
Weight (kg/m) Length
kg/m
Article No.
25 3.220 0.785 31 31 0.25 10/15/20 3218-025-101
32 2.520 0.711 40 40 0.35 10/15/20 3218-032-101
38 2.100 0.662 46 46 0.39 10/15/20 3218-038-101
40 2.100 0.662 48 48 0.40 10/15/20 3218-040-101
45 1.840 0.588 53 53 0.42 10/15/20 3218-045-101
50 1.680 0.515 58 58 0.45 10/15/20 3218-050-101
60 1.400 0.441 68 68 0.53 10/15/20 3218-060-101
65 1.260 0.368 73 73 0.64 10/15/20 3218-065-101
70 1.120 0.368 78 78 0.68 10/15/20 3218-070-101
75 1.120 0.294 84 84 0.72 10/15/20 3218-075-101
80 0.890 0.294 88 88 0.76 10/15/20 3218-080-101
90 0.840 0.221 99 99 0.88 10/15/20 3218-090-101
100 0.840 0.221 110 110 0.95 10/15/20 3218-100-101
110 0.700 0.221 119 119 1.03 10/15 3218-110-101
120 0.700 0.221 129 129 1.12 10/15 3218-120-101
125 0.700 0.221 135 135 1.18 10/15 3218-125-101
140 0.560 0.147 149 149 1.38 10/15 3218-140-101
150 0.560 0.147 161 161 1.48 10/15 3218-150-101
160 0.560 0.147 170 170 1.74 10/15 3218-160-101
175 0.420 0.147 185 185 1.85 10/15 3218-175-101
180 0.420 0.147 190 190 1.90 10/15 3218-180-101
200 0.420 0.147 214 214 2.30 10/15 3218-200-101
225 0.280 0.074 235 235 2.55 10/15 3218-225-101
250 0.280 0.074 260 260 3.02 10/15 3218-250-101
275 0.280 0.074 284 284 3.11 10 3218-275-101
300 0.250 0.066 310 310 3.20 10 3218-300-101

 

สอบถามข้อมูลสินค้าแอดไลน์

Add Line สอบถามข้อมูล

รายละเอียดสินค้า : ท่อโพลียูริเทนฟู๊ดเกรด PUR-H Series

ID (mm) Working Pressure
(Bar)
Vacumm ca.
(Bar)
Bending Radius ca.
mm.
Outer-Ø ca.
mm.
Weight (kg/m) Length
kg/m
Article No.
20 4.300 0.922 43 26 0.22 10/15/20 3318-020-101
25 4.160 0.922 47 33 0.29 10/15/20 3318-025-101
32 3.250 0.922 60 41 0.39 10/15/20 3318-032-101
38 3.120 0.824 69 47 0.46 10/15/20 3318-038-101
40 3.000 0.819 72 49 0.49 10/15/20 3318-040-101
45 2.950 0.809 80 55 0.55 10/15/20 3318-045-101
50 2.900 0.785 87 61 0.71 10/15/20 3318-050-101
60 2.550 0.735 102 70 0.84 10/15/20 3318-060-101
65 2.400 0.662 112 75 0.91 10/15/20 3318-065-101
70 2.250 0.662 117 80 0.97 10/15/20 3318-070-101
75 2.000 0.588 126 87 1.06 10/15/20 3318-075-101
80 2.000 0.588 132 91 1.11 10/15/20 3318-080-101
90 1.650 0.515 149 101 1.25 10/15/20 3318-090-101
100 1.500 0.441 165 112 1.48 10/15/20 3318-100-101
110 1.350 0.441 179 121 1.61 10/15 3318-110-101
120 1.300 0.306 194 131 1.75 10/15 3318-120-101
125 1.300 0.306 203 138 1.91 10/15 3318-125-101
140 1.050 0.245 224 151 2.11 10/15 3318-140-101
150 1.050 0.245 242 163 2.29 10/15 3318-150-101
160 0.900 0.245 255 171 2.51 10/15 3318-160-101
175 0.900 0.184 278 186 2.74 10/15 3318-175-101
180 0.750 0.184 285 191 2.82 10/15 3318-180-101
200 0.750 0.184 321 215 3.30 10/15 3318-200-101
225 0.600 0.123 353 237 3.65 10/15 3318-225-101
275 0.450 0.123 426 288 4.22 10/15 3318-275-101
300 0.450 0.123 465 313 4.94 10 3318-300-101

 

สอบถามข้อมูลสินค้าแอดไลน์

Add Line สอบถามข้อมูล

วิธีการชำระเงิน

  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

หมวดหมู่สินค้า

ติดต่อเรา

0955435665

ระบบสมาชิก

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม133,390 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด80,377 ครั้ง
เปิดร้าน15 ส.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท22 ต.ค. 2568
พูดคุย-สอบถาม