ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO (Vacumm Hose - PU C ECO)

ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO (Vacumm Hose - PU C ECO)
ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO (Vacumm Hose - PU C ECO)ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO (Vacumm Hose - PU C ECO)ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO (Vacumm Hose - PU C ECO)ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO (Vacumm Hose - PU C ECO)
รหัสสินค้า SKU-00118
หมวดหมู่ ท่อโพลียูริเทนใส้ลวด
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
ลงสินค้า 11 พ.ค. 2565
อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2565
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
บัตรประชาชน
บุ๊คแบ๊งค์
คุ้มครองโดย LnwPay

ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO - Vacumm PU (400/600/900) C ECO

เป็นท่อชนิดที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลียูริเทน ซึ่งมีความทนทานต่อการขีดข่วน เกลียวเหล็กสปริงอทงแดงฝังอยู่ภายในผนังท่อ โดยท่อชนิดนี้สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งงานไม้ การดูดฝุ่น ส่งของแข็งที่มีน้ำหนักเบา ขนส่งก๊าซหรืออากาศ 

คุณสมบัติของท่อ PU 400 C ECO

  • ทำจากโพลียูริเทน ทนทานต่อการขีดข่วน จุรินทรีย์ และปฎิกิริยาทางเคมี (Hydrolysis) มีเกลียวเหล็กสปริงทองแดงฝังอยู่ในผนังท่อ
  • ผนังท่อหนา 0.4 มม.
  • มีน้ำหนักเบามาก อ่อน แน่น มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทนต่อแรงดึง และแรงเสียดสี
  • ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้นิ่ม ฮาโลเจน และแคดเมียม
  • การใช้งาน : สามารถใช้งานกับของแข็ง เช่น งานไม้ ของแข็งที่มีน้ำหนักน้อย ขนส่งก๊าซ และอากาศ
  • อุณหภูมิในการใช้งาน : -40°C ถึง 90 °C (ระยะเวลาสั้น 125 °C)

รายละเอียดสินค้า : ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น PU 400 C ECO

I.D. Ø = d O.D. = D r (min.)
mm.
Weight
g/m.
Load Capacity Length
m.
Part-No.
mm. Tolerance mm. Tolerance Vacuum
(mbar)
Pressure
(bar)
32 +1,5 / -0 36 +2 / -0 r < D 124 250 0,6 6/10/15 ECO4-0032
35 +1,5 / -0 39 +2 / -0 r < D 135 250 0,6 6/10/15 ECO4-0035
38 +1,5 / -0 42 +2 / -0 r < D 146 250 0,6 6/10/15 ECO4-0038
40 +1,5 / -0 44 +2 / -0 r < D 177 250 0,6 6/10/15 ECO4-0040
42 +1,5 / -0 46 +2 / -0 r < D 186 250 0,6 6/10/15 ECO4-0042
45 +1,5 / -0 49 +2 / -0 r < D 199 250 0,6 6/10/15 ECO4-0045
48 +1,5 / -0 52 +2 / -0 r < D 211 250 0,6 6/10/15 ECO4-0048
50 +1,5 / -0 54 +2 / -0 r < D 220 250 0,6 6/10/15 ECO4-0050
51 +1,5 / -0 55 +2 / -0 r < D 224 200 0,5 6/10/15 ECO4-0051
55 +1,5 / -0 59 +2 / -0 r < D 241 200 0,5 6/10/15 ECO4-0055
60 +1,5 / -0 64 +2 / -0 r < D 262 200 0,5 6/10/15 ECO4-0060
65 +1,5 / -0 69 +2 / -0 r < D 275 150 0,4 6/10/15 ECO4-0065
70 +1,5 / -0 74 +2 / -0 r < D 332 150 0,4 6/10/15 ECO4-0070
75 +2 / -0 79 +3 / -0 r < D 355 150 0,4 6/10/15 ECO4-0075
76 +2 / -0 80 +3 / -0 r < D 360 150 0,4 6/10/15 ECO4-0076
80 +2 / -0 84 +3 / -0 r < D 378 100 0,3 6/10/15 ECO4-0080
83 +2 / -0 87 +3 / -0 r < D 392 100 0,3 6/10/15 ECO4-0083
90 +2 / -0 94 +3 / -0 r < D 424 100 0,3 6/10/15 ECO4-0090
100 +3 / -0 105 +4 / -0 r < D 447 100 0,3 6/10/15 ECO4-0100
102 +3 / -0 107 +4 / -0 r < D 456 75 0,25 6/10/15 ECO4-0102
110 +3 / -0 115 +4 / -0 r < D 491 75 0,25 6/10/15 ECO4-0110
120 +3 / -0 125 +4 / -0 r < D 535 75 0,25 6/10/15 ECO4-0120
125 +3 / -0 130 +4 / -0 r < D 557 75 0,25 6/10/15 ECO4-0125
127 +3 / -0 132 +4 / -0 r < D 565 75 0,25 6/10/15 ECO4-0127
130 +3 / -0 135 +4 / -0 r < D 579 75 0,25 6/10/15 ECO4-0130
140 +3 / -0 145 +4 / -0 r < D 622 75 0,25 6/10/15 ECO4-0140
150 +4 / -0 155 +6 / -0 r < D 666 75 0,25 6/10/15 ECO4-0150
152 +4 / -0 157 +6 / -0 r < D 675 75 0,25 6/10/15 ECO4-0152
160 +4 / -0 165 +6 / -0 r < D 710 50 0,15 6/10/15 ECO4-0160
175 +4 / -0 180 +6 / -0 r < D 776 50 0,15 6/10/15 ECO4-0175
180 +4 / -0 185 +6 / -0 r < D 798 50 0,15 6/10/15 ECO4-0180
200 +4 / -0 206 +6 / -0 r < D 933 50 0,15 6/10/15 ECO4-0200
203 +4 / -0 209 +6 / -0 r < D 946 50 0,15 6/10/15 ECO4-0203
225 +6 / -0 231 +9 / -0 r < D 1048 50 0,15 6/10/15 ECO4-0225
250 +6 / -0 259 +9 / -0 r < D 1163 20 0,1 6/10/15 ECO4-0250
280 +6 / -0 286 +9 / -0 r < D 1301 20 0,1 6/10/15 ECO4-0280
300 +6 / -0 306 +9 / -0 r < D 1500 20 0,1 6/10/15 ECO4-0300
350 +6 / -0 356 +9 / -0 r < D 1748 20 0,1 6/10/15 ECO4-0350

คุณสมบัติของท่อ PU 600 C ECO

  • ทำจากโพลียูริเทน ทนทานต่อการขีดข่วน จุรินทรีย์ และปฎิกิริยาทางเคมี (Hydrolysis) มีเกลียวเหล็กสปริงทองแดงฝังอยู่ในผนังท่อ
  • ผนังท่อหนา 0.6 มม.
  • มีน้ำหนักเบามาก อ่อน แน่น มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทนต่อแรงดึง และแรงเสียดสี
  • ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้นิ่ม และแคดเมียม
  • การใช้งาน : สามารถใช้งานกับของแข็ง เช่น งานไม้ ของแข็งที่มีน้ำหนักน้อย ขนส่งก๊าซ และอากาศ
  • อุณหภูมิในการใช้งาน : -40°C ถึง 90 °C (ระยะเวลาสั้น 125 °C)

รายละเอียดสินค้า : ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น PU 600 C ECO

I.D. Ø = d O.D. = D r (min.)
mm.
Weight
g/m.
Load Capacity Length
m.
Part-No.
mm. Tolerance mm. Tolerance Vacuum
(mbar)
Pressure
(bar)
32 +1,5 / -0 36 +2 / -0 r < D 164 350 0,7 10/15/20 ECO6-0032
35 +1,5 / -0 39 +2 / -0 r < D 179 350 0,7 10/15/20 ECO6-0035
38 +1,5 / -0 42 +2 / -0 r < D 193 350 0,7 10/15/20 ECO6-0038
40 +1,5 / -0 45 +2 / -0 r < D 228 350 0,6 10/15/20 ECO6-0040
42 +1,5 / -0 47 +2 / -0 r < D 239 350 0,7 10/15/20 ECO6-0042
45 +1,5 / -0 50 +2 / -0 r < D 255 350 0,7 10/15/20 ECO6-0045
48 +1,5 / -0 53 +2 / -0 r < D 271 350 0,7 10/15/20 ECO6-0048
50 +1,5 / -0 55 +2 / -0 r < D 282 350 0,7 10/15/20 ECO6-0050
51 +1,5 / -0 56 +2 / -0 r < D 288 250 0,6 10/15/20 ECO6-0051
55 +1,5 / -0 60 +2 / -0 r < D 310 250 0,6 10/15/20 ECO6-0055
60 +1,5 / -0 65 +2 / -0 r < D 337 250 0,6 10/15/20 ECO6-0060
65 +1,5 / -0 70 +2 / -0 r < D 364 250 0,6 10/15/20 ECO6-0065
70 +1,5 / -0 75 +2 / -0 r < D 432 250 0,6 10/15/20 ECO6-0070
75 +2 / -0 80 +3 / -0 r < D 462 250 0,6 10/15/20 ECO6-0075
76 +2 / -0 81 +3 / -0 r < D 468 250 0,6 10/15/20 ECO6-0076
80 +2 / -0 85 +3 / -0 r < D 492 150 0,4 10/15/20 ECO6-0080
83 +2 / -0 88 +3 / -0 r < D 510 150 0,4 10/15/20 ECO6-0083
90 +2 / -0 95 +3 / -0 r < D 552 150 0,4 10/15/20 ECO6-0090
100 +3 / -0 106 +4 / -0 r < D 569 150 0,4 10/15/20 ECO6-0100
102 +3 / -0 108 +4 / -0 r < D 580 100 0,3 10/15/20 ECO6-0102
110 +3 / -0 116 +4 / -0 r < D 625 100 0,3 10/15/20 ECO6-0110
120 +3 / -0 126 +4 / -0 r < D 680 100 0,3 10/15/20 ECO6-0120
125 +3 / -0 131 +4 / -0 r < D 708 100 0,3 10/15/20 ECO6-0125
127 +3 / -0 133 +4 / -0 r < D 720 100 0,3 10/15/20 ECO6-0127
130 +3 / -0 136 +4 / -0 r < D 736 100 0,3 10/15/20 ECO6-0130
140 +3 / -0 146 +4 / -0 r < D 792 100 0,3 10/15/20 ECO6-0140
150 +4 / -0 156 +6 / -0 r < D 848 100 0,3 10/15/20 ECO6-0150
152 +4 / -0 158 +6 / -0 r < D 859 100 0,3 10/15/20 ECO6-0152
160 +4 / -0 166 +6 / -0 r < D 903 50 0,2 10/15/20 ECO6-0160
175 +4 / -0 181 +6 / -0 r < D 987 50 0,2 10/15/20 ECO6-0175
180 +4 / -0 186 +6 / -0 r < D 1015 50 0,2 10/15/20 ECO6-0180
200 +4 / -0 207 +6 / -0 r < D 1170 50 0,2 10/15/20 ECO6-0200
203 +4 / -0 210 +6 / -0 r < D 1187 50 0,2 10/15/20 ECO6-0203
225 +6 / -0 232 +9 / -0 r < D 1315 50 0,2 10/15/20 ECO6-0225
250 +6 / -0 257 +9 / -0 r < D 1459 20 0,1 10/15/20 ECO6-0250
280 +6 / -0 287 +9 / -0 r < D 1632 20 0,1 10/15/20 ECO6-0280
300 +6 / -0 307 +9 / -0 r < D 1855 20 0,1 10/15/20 ECO6-0300
350 +6 / -0 357 +9 / -0 r < D 2162 20 0,1 10/15/20 ECO6-0350

คุณสมบัติของท่อ PU 900 C ECO

  • ทำจากโพลียูริเทน ทนทานต่อการขีดข่วน จุรินทรีย์ และปฎิกิริยาทางเคมี (Hydrolysis) มีเกลียวเหล็กสปริงทองแดงฝังอยู่ในผนังท่อ
  • ผนังท่อหนา 0.9 มม.
  • มีน้ำหนักเบามาก อ่อน แน่น มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทนต่อแรงดึง และแรงเสียดสี
  • ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้นิ่ม ฮาโลเจน และแคดเมียม
  • การใช้งาน : สามารถใช้งานกับของแข็ง เช่น งานไม้ ของแข็งที่มีน้ำหนักน้อย ขนส่งก๊าซ และอากาศ
  • อุณหภูมิในการใช้งาน : -40°C ถึง 90 °C (ระยะเวลาสั้น 125 °C)

รายละเอียดสินค้า : ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น PU 900 C ECO

I.D. Ø = d O.D. = D r (min.)
mm.
Weight
g/m.
Load Capacity Length
m.
Part-No.
mm. Tolerance mm. Tolerance Vacuum
(mbar)
Pressure
(bar)
32 +1,5 / -0 38 +2 / -0 r < D 246 350 1,1 10/15/20 ECO9-0032
35 +1,5 / -0 41 +2 / -0 r < D 267 350 1,1 10/15/20 ECO9-0035
38 +1,5 / -0 44 +2 / -0 r < D 289 350 1,1 10/15/20 ECO9-0038
40 +1,5 / -0 47 +2 / -0 r < D 360 350 1,1 10/15/20 ECO9-0040
42 +1,5 / -0 49 +2 / -0 r < D 377 350 1,1 10/15/20 ECO9-0042
45 +1,5 / -0 52 +2 / -0 r < D 402 350 1,1 10/15/20 ECO9-0045
48 +1,5 / -0 55 +2 / -0 r < D 428 350 1,1 10/15/20 ECO9-0048
50 +1,5 / -0 57 +2 / -0 r < D 445 350 1,1 10/15/20 ECO9-0050
51 +1,5 / -0 58 +2 / -0 r < D 454 250 0,9 10/15/20 ECO9-0051
55 +1,5 / -0 62 +2 / -0 r < D 488 250 0,9 10/15/20 ECO9-0055
60 +1,5 / -0 67 +2 / -0 r < D 531 250 0,9 10/15/20 ECO9-0060
65 +1,5 / -0 72 +2 / -0 r < D 573 200 0,7 10/15/20 ECO9-0065
70 +1,5 / -0 77 +2 / -0 r < D 677 200 0,7 10/15/20 ECO9-0070
75 +2 / -0 82 +3 / -0 r < D 724 200 0,7 10/15/20 ECO9-0075
76 +2 / -0 83 +3 / -0 r < D 733 250 0,7 10/15/20 ECO9-0076
80 +2 / -0 87 +3 / -0 r < D 771

150

0,6 10/15/20 ECO9-0080
83 +2 / -0 90 +3 / -0 r < D 799 150 0,6 10/15/20 ECO9-0083
90 +2 / -0 97 +3 / -0 r < D 865 150 0,6 10/15/20 ECO9-0090
100 +3 / -0 108 +4 / -0 r < D 874 150 0,6 10/15/20 ECO9-0100
102 +3 / -0 110 +4 / -0 r < D 891 100 0,5 10/15/20 ECO9-0102
110 +3 / -0 118 +4 / -0 r < D 960 100 0,5 10/15/20 ECO9-0110
120 +3 / -0 128 +4 / -0 r < D 1045 100 0,5 10/15/20 ECO9-0120
125 +3 / -0 133 +4 / -0 r < D 1087 100 0,5 10/15/20 ECO9-0125
127 +3 / -0 135 +4 / -0 r < D 1105 100 0,5 10/15/20 ECO9-0127
130 +3 / -0 138 +4 / -0 r < D 1130 100 0,5 10/15/20 ECO9-0130
140 +3 / -0 148 +4 / -0 r < D 1215 100 0,5 10/15/20 ECO9-0140
150 +4 / -0 158 +6 / -0 r < D 1301 100 0,5 10/15/20 ECO9-0150
152 +4 / -0 160 +6 / -0 r < D 1318 100 0,5 10/15/20 ECO9-0152
160 +4 / -0 168 +6 / -0 r < D 1386 50 0,3 10/15/20 ECO9-0160
175 +4 / -0 183 +6 / -0 r < D 1514 50 0,3 10/15/20 ECO9-0175
180 +4 / -0 188 +6 / -0 r < D 1557 50 0,3 10/15/20 ECO9-0180
200 +4 / -0 209 +6 / -0 r < D 1600 50 0,3 10/15/20 ECO9-0200
203 +4 / -0 212 +6 / -0 r < D 1623 50 0,3 10/15/20 ECO9-0203
225 +6 / -0 234 +9 / -0 r < D 1797 50 0,3 10/15/20 ECO9-0225
250 +6 / -0 259 +9 / -0 r < D 1994 20 0,2 10/15/20 ECO9-0250
280 +6 / -0 289 +9 / -0 r < D 2231 20 0,2 10/15/20 ECO9-0280
300 +6 / -0 309 +9 / -0 r < D 2388 20 0,2 10/15/20 ECO9-0300
350 +6 / -0 359 +9 / -0 r < D 2783 20 0,2 10/15/20 ECO9-0350

วิธีการชำระเงิน

  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

หมวดหมู่สินค้า

ติดต่อเรา

0955435665

ระบบสมาชิก

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม133,390 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด80,377 ครั้ง
เปิดร้าน15 ส.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท22 ต.ค. 2568
พูดคุย-สอบถาม