รหัสสินค้า | SKU-CB001 |
หมวดหมู่ | ปลั๊กอุดเกลียวเคเบิ้ลแกลน |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 8 ก.พ. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 30 พ.ย. 2564 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
ตัวอย่างการเลือกสี
** TPE-SC-PG7-BK = BK = Black **
** TPE-SC-PG7-LG = LG = Light Gray **
Product | Thread Size | AG (mm.) |
D (mm.) |
GL (mm.) |
Spanner Size | Qty/Bag |
TPE-SC-PG7 | PG7 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 15.0 | 100 |
TPE-SC-PG9 | PG9 | 15.2 | 13.0 | 8.5 | 19.0 | 100 |
TPE-SC-PG11 | PG11 | 18.6 | 13.0 | 9.0 | 22.0 | 100 |
TPE-SC-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 13.0 | 9.0 | 25.0 | 100 |
TPE-SC-PG16 | PG16 | 22.5 | 15.0 | 10.5 | 27.0 | 100 |
TPE-SC-PG21 | PG21 | 28.3 | 15.5 | 10.5 | 33.0 | 100 |
TPE-SC-PG29 | PG29 | 37.0 | 16.0 | 11.5 | 44.0 | 50 |
TPE-SC-PG36 | PG36 | 47.0 | 18.0 | 13.5 | 55.0 | 50 |
TPE-SC-PG42 | PG42 | 54.0 | 18.5 | 13.5 | 62.0 | 20 |
TPE-SC-PG48 | PG48 | 59.3 | 19.5 | 14.5 | 68.0 | 20 |
Product | Thread Size | AG (mm.) |
D (mm.) |
GL (mm.) |
Spanner Size |
Qty/Bag |
TPE-SC-M12x1.5 | M12X1.5 | 12.0 | 12.5 | 8.5 | 15.0 | 100 |
TPE-SC-M16x1.5 | M16X1.5 | 16.0 | 13.0 | 8.5 | 19.0 | 100 |
TPE-SC-M18x1.5 | M18X1.5 | 18.0 | 13.0 | 9.0 | 22.0 | 100 |
TPE-SC-M20x1.5 | M20X1.5 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 25.0 | 100 |
TPE-SC-M22x1.5 | M22X1.5 | 22.0 | 15.0 | 10.5 | 27.0 | 100 |
TPE-SC-M25x1.5 | M25X1.5 | 25.0 | 15.5 | 10.5 | 29.0 | 100 |
TPE-SC-M32x1.5 | M32X1.5 | 32.0 | 16.0 | 10.5 | 38.0 | 50 |
TPE-SC-M40x1.5 | M40X1.5 | 40.0 | 18.0 | 11.5 | 46.0 | 50 |
TPE-SC-M50x1.5 | M50X1.5 | 50.0 | 18.0 | 13.5 | 56.0 | 20 |
TPE-SC-M63x1.5 | M63X1.5 | 63.0 | 19.0 | 14.0 | 68.0 | 20 |
สอบถามข้อมูลสินค้าแอดไลน์
หน้าที่เข้าชม | 133,390 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 80,377 ครั้ง |
เปิดร้าน | 15 ส.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |