รหัสสินค้า | SKU-00096 |
หมวดหมู่ | เคเบิ้ลแกลนกันกระแสรบกวน (EMC Cable Gland) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 10 ก.พ. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 25 พ.ย. 2564 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
เคเบิ้ลแกลนกันกระแสรบกวน หรือ เคเบิ้ลแกลน EMC เป็นเคเบิ้ลแกลนชนิดพิเศษ ที่นิยมใช้กับสายสัญญาณเป็นหลัก ด้วยความสามารถในการป้องกันคลื่นรบกวน ด้วยฉนวนที่มีความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ภายใน และยังทำจากวัสดุโลหะที่ไม่เป็นสนิม สามารถใช้งานได้ยาวนาน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
สอบถามข้อมูลแอดไลน์
Product | Thread | Cable Range (mm.) |
Thread O.D. (mm.) |
Mounting Hole diameter (mm.) |
Thread Length GL (mm.) |
Joint Length (mm.) |
Spanner Size (mm.) |
HX-EMC-PG7 | PG7 | 6.5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
HX-EMC-PG9 | PG9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 17 |
HX-EMC-PG11 | PG11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20/21 |
HX-EMC-PG13.5 | PG13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
HX-EMC-PG16 | PG16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
HX-EMC-PG19 | PG19 | 14-10 | 25.0 | 25.0-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
HX-EMC-PG21 | PG21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30 |
HX-EMC-PG25 | PG25 | 22-15 | 32.0 | 32.0-32.2 | 10 | 29 | 35 |
HX-EMC-PG29 | PG29 | 25-18 | 37.0 | 37.0-37.2 | 10 | 31 | 40 |
HX-EMC-PG36 | PG36 | 33-25 | 47.0 | 47.0-47.2 | 11 | 37 | 50 |
HX-EMC-PG42 | PG42 | 38-32 | 54.0 | 54.0-54.2 | 13 | 38 | 57 |
HX-EMC-PG48 | PG48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
HX-EMC-PG63 | PG63 | 52-42 | 72.0 | 72.0-72.2 | 15 | 42 | 77 |
Product | Thread | Cable Range (mm.) |
Thread O.D. (mm.) |
Mounting Hole diameter (mm.) |
Thread Length GL (mm.) |
Joint Length (mm.) |
Spanner Size (mm.) |
HX-EMC-M12x1.5 | M12x1.5 | 6.5-3 | 12.0 | 12.0-12.2 | 7 | 19 | 14 |
HX-EMC-M16x1.5 | M16x1.5 | 8-4 | 16.0 | 16.0-16.2 | 8 | 20 | 18 |
HX-EMC-M20x1.5 | M20x1.5 | 12-6 | 20.0 | 20.0-20.2 | 8 | 22 | 22 |
HX-EMC-M25x1.5 | M25x1.5 | 18-13 | 25.0 | 25.0-25.2 | 8 | 27 | 30/27 |
HX-EMC-M32x1.5 | M32x1.5 | 22-15 | 32.0 | 32.0-32.2 | 9 | 29 | 35 |
HX-EMC-M40x1.5 | M40x1.5 | 25-18 | 40.0 | 40.0-40.2 | 9 | 31 | 40/45 |
HX-EMC-M50x1.5 | M50x1.5 | 38-32 | 50.0 | 50.0-50.2 | 9 | 37 | 50/55 |
HX-EMC-M63x1.5 | M63x1.5 | 44-37 | 63.0 | 63.0-63.2 | 10 | 38 | 64/68 |
HX-EMC-M72x2.0 | M72x2.0 | 52-42 | 72.0 | 72.0-72.2 | 10 | 42 | 65/68 |
HX-EMC-M75x2.0 | M75x2.0 | 52-42 | 75.0 | 75.0-75.2 | 11 | 42 | 77 |
HX-EMC-M80x2.0 | M80x2.0 | 62-55 | 80.0 | 80.0-80.2 | 13 | 45 | 88 |
HX-EMC-M88x2.0 | M88x2.0 | 70-65 | 88.0 | 88.0-88.2 | 14 | 45 | 94 |
HX-EMC-M100x2.0 | M100x2.0 | 84-78 | 100.0 | 100.0-100.2 | 15 | 45 | 110 |
Product | Thread | Cable Range (mm.) |
Thread O.D. (mm.) |
Mounting Hole diameter (mm.) |
Thread Length GL (mm.) |
Joint Length (mm.) |
Spanner Size (mm.) |
HX-EMC-NPT1/4" | NPT1/4" | 6.5-3 | 13.6 | 18.0 | 7 | 19 | 14 |
HX-EMC-NPT3/8" | NPT3/8" | 8-4 | 17.0 | 18.0 | 8 | 19 | 18 |
HX-EMC-NPT1/2" | NPT1/2" | 12-6 | 21.2 | 14.0 | 8 | 22 | 22 |
HX-EMC-NPT3/4" | NPT3/4" | 18-13 | 26.5 | 14.0 | 9 | 25 | 30 |
HX-EMC-NPT1" | NPT1" | 25-18 | 33.2 | 11.5 | 11 | 29 | 40 |
HX-EMC-NPT1-1/4" | NPT1-1/4" | 33-25 | 41.9 | 11.5 | 13 | 35 | 50 |
HX-EMC-NPT1-1/2" | NPT1-1/2" | 38-32 | 48.0 | 11.5 | 14 | 37 | 57 |
HX-EMC-NPT2" | NPT2" | 44-37 | 60.0 | 11.5 | 14 | 38 | 64 |
HX-EMC-NPT2-1/2" | NPT2-1/2" | 52-42 | 72.6 | 8.0 | 15 | 38 | 77 |
HX-EMC-NPT3" | NPT3" | 70-65 | 88.6 | 8.0 | 15 | 45 | 94 |
สอบถามข้อมูลแอดไลน์
หน้าที่เข้าชม | 133,392 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 80,379 ครั้ง |
เปิดร้าน | 15 ส.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |